| apple再発 第4弾(1993年) | |
| Modern Jazz Quartet Under The Jasmin Tree |
|
| Billy Preston / Encoraging Word | |
| Radha Krsna Temple Radha Krsna Temple |
|
| Badfinger / Straight Up | |
| John Tavener / Celtic Requiem | |
| apple再発 第5弾(1993年) | |
| Badfinger / The Best of Badfinger | |
再発アナログ盤 発売無し |
|
| apple再発 第6弾(1996年) | |
| Gerge Harisson / Electronic Sound | |
| Badfinger / Ass | |
| MJQ / Space | |
| Ravi Shankar / Inconcert 1972 |
| apple artist 再発 アナログ・シリーズ |
| カタログナンバー | アーティスト | タイトル | 発売日 | 再発 |
| APCOR 3 | James Taylor | James Taylor | 1968/12 | ー |
| SAPCOR 3 | James Taylor | James Taylor | 1968/12 | ー |
| APCOR 4 | Modern Jazz Quartet | Under The Jasmin Tree (MONO) | 1968/12 | ー |
| SAPCOR 4 | Modern Jazz Quartet | Under The Jasmin Tree | 1968/12 | 〇 |
| APCOR 5 | Mary Hopkin | Post Card (MONO) | 1969/02 | ー |
| SAPCOR 5 | Mary Hopkin | Post Card | 1969/02 | 〇 |
| APCOR 6 | Jackie Lomax | Is This What You Want? (MONO) | 1969/03 | ー |
| SAPCOR 6 | Jackie Lomax | Is This What You Want? | 1969/03 | 〇 |
| SAPCOR 9 | Billy Preston | That's The Way GOD PLanned It | 1969/08 | 〇 |
| SAPCOR 10 | MJQ | Space | 1969/10 | 〇 |
| SAPCOR 12 | Badfinger | Magic Christian Musiuc | 1970/01 | 〇 |
| SAPCOR 13 | Doris Troy | Doris Troy | 1970/09 | 〇 |
| SAPCOR 14 | Billy Preston | Encoraging Word | 1970/09 | 〇 |
| SAPCOR 15 | John Tavener | The Whale | 1970/09 | 〇 |
| SAPCOR 16 | Badfinger | No Dice | 1970/11 | 〇 |
| SAPCOR 18 | Radhaa Krsna Temple | Radha Krsna Temple | 1971/05 | 〇 |
| SAPCOR 3 | James Taylor | James Taylor (再発 オレンジカバー文字) | 1971/06 | 〇 |
| SAPCOR 20 | John Tavener | Celtic Requiem | 1971/07 | 〇 |
| SAPCOR 21 | Mary Hopkin | Earth Song Ocean Song | 1971/10 | 〇 |
| SAPCOR 19 | Badfinger | Straight Up | 1972/02 | 〇 |
| SAPCOR 22 | Elephant's Memory | Elephant's Memory | 1972/11 | ー |
| SAPCOR 23 | Mary Hopkin | Those were the days | 1972/11 | 〇 |
| APCOR 24 | Various Artists | Phil Spector's Christmas Album | 1972/11 | ー |
| SAPCOR 25 | Lon/Derrk Van Eaton | Brother | 1973/02 | ー |
| SAPDO 1002 | Ravi Shankar | Inconcert 1972 | 1973/04 | 〇 |
| SAPCOR 27 | Badfinger | Ass | 1974/3 | 〇 |
ORIGINAL LP DISCOGRAPHY |
|||
| カタログナンバー | アーティスト | タイトル | 発売日 |
| SW 3377 | Original Sound Track | Come Together | 1971/09 |
| SWAO 3384 | Ravi Shankar | RAGA | 1971/12 |
| SW 3388 | Original Sound Track | EL TOPO | 1971/12 |
| SW 3391 | David Peel | The Pope Dope Smoke | 1972/04 |
| 第1期発売(91.11.27) | |
| TOCP−6891 |
ジェームス・テイラー |
| TOCP−6892 | ポスト・カード |
| TOCP−6893 | 神の掟 |
| TOCP−6895 | イズ・ディス・ホワット・ユー・ウォント? |
| TOCP−6896 | マジック・クリスチャン・ミュージック |
| 第2期発売(92.6.24) | |
| TOCP−7096 | 不思議の壁 |
| TOCP−7097 | 大地の歌 |
| TOCP−7098 | ノー・ダイス |
| TOCP−7099 | メイビー・トゥモロウ |
| TOCP−7100 | ドリス・トロイ |
| 第3期発売(93・3・31) | |
| TOCP−7681 |
ストレート・アップ |
| TOCP−7682 | エンカレッジング・ワーズ |
| TOCP−7683 | アンダー・ザ・ジャスミン・トゥリー |
| TOCP−7684 | セルティック・レクイエム |
| TOCP−7685 | ラダ・クリシュナ・テンプル |
| TOCP−7686 | くじら |
| 第4期発売(96・12・2) | |
| TOCP−50066 |
ASS |
| TOCP−50067 | 電子音楽の世界 |
| TOCP-50068・69 | イン・コンサート・1972 |
| TOCP−50070 | スペース |
| 番外編?(95・4・8) | |
| TOCP−8306 |
ベスト・オブ・バッドフィ |
| TOCP−8307 | ベスト・オブ・メリー・ホプキン |
| 第1期 2005年02月23日発売 | ||
|
IVEYS
|
MAYBE TOMORROW | TOCP-67561 |
| BADFINGER | MAGIC CHRISTIAN MUSIC | TOCP-67562 |
| BADFINGER | NO DICE | TOCP-67563 |
| BADFINGER | STRAIGHT UP | TOCP-67564 |
| BADFINGER | ASS | TOCP-67565 |
| 第2期 2005年04月27日発売 | ||
| MARY HOPKIN | POST CARD | TOCP-67566 |
| MARY HOPKIN | Earth Song Ocean Song | TOCP-67567 |
| MARY HOPKIN | Those were the days | TOCP-67568 |
| 第3期 2005年06月22日発売 | ||
| GEORGE HARRISON | ELECTRONIC MUSIC | TOCP-67572 |
| GEORGE HARRISON | WONDERWALL MUSIC | TOCP-67571 |
| BILLY PRESTON | THAT'S THE WAY GOD PLANNED | TOCP-67573 |
| BILLY PRESTON | ENCOURAGING WORDS | TOCP-67574 |
| JACKIE LOMAX | IS THIS WHAT YOU WANT? | TOCP-67570 |
|
DORIS TROY
|
DORIS TROY | TOCP-67575 |
| JAMES TAYLOR | JAMES TAYLOR | TOCP-67569 |
| SEO | 花 | 無料レンタルサーバー ブログ blog | |